Features
Zur CityServer3D-Plattform gehören mehrere Komponenten, die einzelnen lizenziert und betrieben werden können. Die folgende Matrix zeigt detailliert, welche Funktionen durch welche Komponente zur Verfügung gestellt werden. Mehr Informationen zu den Komponenten und Paketen erhalten Sie auf der Produktseite.
| Funktion | SIM Service | SIM Admin | VIEW Service | VIEW Admin | WebAdmin | Viewer | Complete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterstützte Plattformen | |||||||
| Windows (32-Bit, 64-Bit) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Linux (32-Bit, 64-Bit) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MacOS X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterstützte Datenbanken | |||||||
| MySQL (empfohlen) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| MongoDB (empfohlen) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| PostgreSQL + PostGIS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Oracle 11g | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Microsoft SQLServer | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Performance | |||||||
| Unterstützung großer Datenvolumen (>1TB) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Unterstützung vieler Clients (50+) | ✓ | ✓ | |||||
| Streaming | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Verteilte Installation | ✓ | ✓ | |||||
| Bereitgestellte Dienste | |||||||
| OGC W3DS 0.4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| OGC WPVS (Server-side Rendering) | ✓ | ✓ | |||||
| OGC WFS 1.0 | ✓ | ✓ | |||||
| Proprietär | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Funktion | SIM Service | SIM Admin | VIEW Service | VIEW Admin | WebAdmin | Viewer | Complete |
| Importformate | |||||||
| CityGML 1.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NAS/ALKIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DXF/DWG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shapefiles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GeoTIFF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DGM (ESRI TIN, ESRI Grid) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XYZ/ASC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Waypoint+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garfile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VRML | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| X3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GeoSciML | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PCI+RAW | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Exportformate | |||||||
| CityGML 1.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DXF/DWG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Shapefiles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| KML/KMZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| VRML | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| X3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| DGM (ESRI TIN, ESRI Grid) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Funktion | SIM Service | SIM Admin | VIEW Service | VIEW Admin | WebAdmin | Viewer | Complete |
| Datenmodell | |||||||
| Profilerzeugung | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Erweiterung | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Versionierung/Historie | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Varianten | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Vordefinierte Objektartenkataloge | ✓ | ✓ | |||||
| Datenmanagement | |||||||
| Multikriterienselektionen/Filter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Suche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Datenreferenzen | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Automatisierte Verarbeitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Anpassen vordefinierter Regeln | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Erstellung eigener Regeln | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Regeln für Fortführung und Wartung | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Zusammenführen von Objekten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Scripting | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Datenbearbeitung | |||||||
| LOD1-Datengenerierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| LOD2-Datengenerierung | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Datenstruktur bearbeiten | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| CRS/SRS-Konvertierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Parametrische Modellierung | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Verschiebung/Skalierung/Rotation | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Meta- und Fachdatenbearbeitung | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Masseneditieren | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Funktion | SIM Service | SIM Admin | VIEW Service | VIEW Admin | WebAdmin | Viewer | Complete |
| Visualisierung | |||||||
| 2D-Kartenkomponente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 3D-Kartenkomponente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Screenshots und Screencasts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Animationen definieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| HTML5/WebGL-Anwendungen ausliefern | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Qualitätssicherung | |||||||
| Topologische Korrektheit | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Semantische Korrektheit | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Vollständigkeit | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Zugriffskontrolle und Sicherheit | |||||||
| Rollenmanagement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Nutzermanagement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| LDAP-Anbindung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| OpenID-Anbindung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Zugriffssteuerung auf Objektebene | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Zugriffssteuerung auf Gruppenebene | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Zugriffssteuerung auf Diensteebene | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Datenverschlüsselung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
